Programs
| Level | Field of study | Duration | Tuition | IELTS | Scholarship |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor | Accounting (BSc) | 4 Years | €8,400 / Year | 6 | Up to 50% Academic & Athletic Scholarships |
| Bachelor | Business Administration (BBA) | 4 Years | €8,400 / Year | 6 | Up to 50% Academic & Athletic Scholarships |
| Bachelor | Hospitality Management (BBA) | 4 Years | €8,400 / Year | 6 | Up to 50% Academic & Athletic Scholarships |
| Bachelor | Management Information Systems (BSc) | 4 Years | €8,400 / Year | 6 | Up to 50% Academic & Athletic Scholarships |
| Bachelor | Marketing Management (BBA) | 4 Years | €8,400 / Year | 6 | Up to 50% Academic & Athletic Scholarships |
| Bachelor | Pre-Primary Education (BEd) | 4 Years | €8,400 / Year | 6 | Up to 50% Academic & Athletic Scholarships |
| Bachelor | Primary Education (BEd) | 4 Years | €8,400 / Year | 6 | Up to 50% Academic & Athletic Scholarships |
| Bachelor | Dance (BA) | 4 Years | €8,400 / Year | 6 | Up to 50% Academic & Athletic Scholarships |
| Bachelor | Music (BMus) | 4 Years | €8,400 / Year | 6 | Up to 50% Academic & Athletic Scholarships |
| Bachelor | Architecture (BAArch) | 4 Years | €9,120 / Year | 6 | Up to 50% Academic & Athletic Scholarships |
| Bachelor | Digital Communications and Mass Media (BA) | 4 Years | €8,400 / Year | 6 | Up to 50% Academic & Athletic Scholarships |
| Bachelor | English Language and Literature (BA) | 4 Years | €8,400 / Year | 6 | Up to 50% Academic & Athletic Scholarships |
| Bachelor | Fine Art (BA) | 4 Years | €8,400 / Year | 6 | Up to 50% Academic & Athletic Scholarships |
| Bachelor | Graphic and Digital Design (BA) | 4 Years | €8,400 / Year | 6 | Up to 50% Academic & Athletic Scholarships |
| Bachelor | Interior Design (BA) | 4 Years | €8,400 / Year | 6 | Up to 50% Academic & Athletic Scholarships |
| Bachelor | Psychology (BSc) | 4 Years | €8,400 / Year | 6 | Up to 50% Academic & Athletic Scholarships |
| Bachelor | Social Work (BSc) | 4 Years | €8,400 / Year | 6 | Up to 50% Academic & Athletic Scholarships |
| Bachelor | International Relations and European Studies (BA) | 4 Years | €8,400 / Year | 6 | Up to 50% Academic & Athletic Scholarships |
| Bachelor | Law (LLB) | 4 Years | €8,900 / Year | 6 | Up to 50% Academic & Athletic Scholarships |
| Bachelor | Human Biology (BSc) | 4 Years | €9,120 / Year | 6 | Up to 50% Academic & Athletic Scholarships |
| Bachelor | Nursing (BSc) | 4 Years | €8,400 / Year | 6 | Up to 50% Academic & Athletic Scholarships |
| Bachelor | Nutrition and Dietetics (BSc) | 4 Years | €8,400 / Year | 6 | Up to 50% Academic & Athletic Scholarships |
| Bachelor | Physiotherapy (BSc) | 4 Years | €9,120 / Year | 6 | Up to 50% Academic & Athletic Scholarships |
| Bachelor | Sports Science (BSc) | 4 Years | €8,400 / Year | 6 | Up to 50% Academic & Athletic Scholarships |
| Bachelor | Civil and Environmental Engineering (BSc) | 4 Years | €9,120 / Year | 6 | Up to 50% Academic & Athletic Scholarships |
| Bachelor | Computer Engineering (BSc) | 4 Years | €9,120 / Year | 6 | Up to 50% Academic & Athletic Scholarships |
| Bachelor | Computer Science (BSc) | 4 Years | €9,120 / Year | 6 | Up to 50% Academic & Athletic Scholarships |
| Bachelor | Data Science (BSc) | 4 Years | €9,120 / Year | 6 | Up to 50% Academic & Athletic Scholarships |
| Bachelor | Electrical Engineering (BSc) | 4 Years | €9,120 / Year | 6 | Up to 50% Academic & Athletic Scholarships |
| Bachelor | Mechanical Engineering (BSc) | 4 Years | €9,120 / Year | 6 | Up to 50% Academic & Athletic Scholarships |
| Bachelor | Oil and Gas Engineering (BSc) | 4 Years | €9,120 / Year | 6 | Up to 50% Academic & Athletic Scholarships |
| Master | Banking, Accounting and Finance (MA) | 2 Years | €10,080 (Total) | 6.5 | Merit-Based Scholarships available |
| Master | Blockchain and Digital Currency (MSc) | 1.5 Years | €12,960 (Total) | 6.5 | Merit-Based Scholarships available |
| Master | Business Administration (MBA) | 1.5 Years | €10,140 (Total) | 6.5 | Merit-Based Scholarships available |
| Master | Engineering Management (MSc) | 1.5 Years | €9,120 (Total) | 6.5 | Merit-Based Scholarships available |
| Master | Metaverse (MSc) | 1.5 Years | €12,960 (Total) | 6.5 | Merit-Based Scholarships available |
| Master | Education Sciences - Educational Leadership (MEd) | 1.5 Years | €6,120 (Total) | 6.5 | Merit-Based Scholarships available |
| Master | Education Sciences - Special Education (MEd) | 1.5 Years | €6,120 (Total) | 6.5 | Merit-Based Scholarships available |
| Master | Education Sciences - Educational Technology (MEd) | 1.5 Years | €6,120 (Total) | 6.5 | Merit-Based Scholarships available |
| Master | Music (MMus) | 1.5 Years | €9,120 (Total) | 6.5 | Merit-Based Scholarships available |
| Master | Biomedical Sciences (MSc) | 1.5 Years | €9,120 (Total) | 6.5 | Merit-Based Scholarships available |
| Master | Clinical Dietetics (MSc) | 2 Years | €12,160 (Total) | 6.5 | Merit-Based Scholarships available |
| Master | Drug Regulatory Affairs (MSc) | 1.5 Years | €9,120 (Total) | 6.5 | Merit-Based Scholarships available |
| Master | Physiotherapy and Rehabilitation (MSc) | 1.5 Years | €9,120 (Total) | 6.5 | Merit-Based Scholarships available |
| Master | Computer Science (MSc) | 1.5 Years | €9,120 (Total) | 6.5 | Merit-Based Scholarships available |
| Master | Data Science (MSc) | 1.5 Years | €9,120 (Total) | 6.5 | Merit-Based Scholarships available |
| Master | Electrical Engineering (MSc) | 1.5 Years | €9,120 (Total) | 6.5 | Merit-Based Scholarships available |
| Master | Oil, Gas and Energy Engineering (MSc) | 1.5 Years | €9,120 (Total) | 6.5 | Merit-Based Scholarships available |
| Master | Criminology (MSc) | 1.5 Years | €9,120 (Total) | 6.5 | Merit-Based Scholarships available |
| Master | Clinical Psychology (MSc) | 3 Years | €21,300 (Total) | 6.5 | Merit-Based Scholarships available |
| Bachelor | Visual Communication (BA) | 4 Years | €7,600 / Year | 5.5 | Merit-Based up to 50% & Athletic Scholarships |
| Bachelor | Accounting and Finance (BSc) | 4 Years | €7,800 / Year | 5.5 | Merit-Based up to 50% & Athletic Scholarships |
| Bachelor | Business Administration (BA) | 4 Years | €7,800 / Year | 5.5 | Merit-Based up to 50% & Athletic Scholarships |
| Bachelor | Maritime Studies (BSc) | 4 Years | €7,800 / Year | 5.5 | Merit-Based up to 50% & Athletic Scholarships |
| Bachelor | Automotive Engineering (BSc) | 4 Years | €8,000 / Year | 5.5 | Merit-Based up to 50% & Athletic Scholarships |
| Bachelor | Civil Engineering (BSc) | 4 Years | €8,000 / Year | 5.5 | Merit-Based up to 50% & Athletic Scholarships |
| Bachelor | Pharmacy (MPharm - Integrated) | 5 Years | €9,000 / Year | 6 | Merit-Based up to 50% & Athletic Scholarships |
| Bachelor | Journalism and Media Communication (BA) | 4 Years | €7,600 / Year | 5.5 | Merit-Based up to 50% & Athletic Scholarships |
| Bachelor | Fashion and Image Design (BA) | 4 Years | €7,600 / Year | 5.5 | Merit-Based up to 50% & Athletic Scholarships |
| Bachelor | Physical Education and Sports Sciences (BSc) | 4 Years | €7,800 / Year | 5.5 | Merit-Based up to 50% & Athletic Scholarships |
| Master | International Trade and Shipping Management (MSc) | 1.5 Years | €8,100 (Total) | 6 | Merit-Based entry scholarships |
| Master | LLM Maritime Law and Shipping Business | 1.5 Years | €8,100 (Total) | 6 | Merit-Based entry scholarships |
| Master | Master in Business Administration (MBA) | 1.5 Years | €8,100 (Total) | 6 | Merit-Based entry scholarships |
| Master | Structural Engineering (MSc) | 1.5 Years | €8,400 (Total) | 6 | Merit-Based entry scholarships |
| Master | Sustainable Energy Systems (MSc) | 1.5 Years | €8,400 (Total) | 6 | Merit-Based entry scholarships |
| Master | Web and Smart Systems (MSc) | 1.5 Years | €8,400 (Total) | 6 | Merit-Based entry scholarships |
| Master | Marine Engineering and Management (MSc) | 1.5 Years | €8,400 (Total) | 6 | Merit-Based entry scholarships |
Entry requirements
- High School Leaving Certificate (HSLC) or equivalent
- High School Leaving Certificate & Audition
- High School Leaving Certificate & Portfolio
- High School Leaving Certificate (Strong Science Background)
- High School Leaving Certificate (Maths & Physics focus)
- High School Leaving Certificate (Maths focus)
- Bachelor's Degree from an accredited institution
- Bachelor's Degree from an accredited institution & CV
- Bachelor's Degree in Engineering/Science
- Bachelor's Degree in CS, Design or related field
- Bachelor's Degree in Education/related field
- Bachelor's Degree in Music & Audition
- Bachelor's Degree in Life/Health Sciences
- Bachelor's Degree in Nutrition & Dietetics
- Bachelor's Degree in Pharmacy/Science
- Bachelor's Degree in Physiotherapy
- Bachelor's Degree in CS or Computer Engineering
- Bachelor's Degree in CS, Math or related field
- Bachelor's Degree in Electrical Engineering/ related
- Bachelor's Degree in Engineering/related field
- Bachelor's Degree in Social Sciences/ related field
- Bachelor's Degree in Psychology & Interview
- Secondary School Leaving Certificate & Portfolio
- Secondary School Leaving Certificate or equivalent
- Secondary School Leaving Certificate (Maths focus)
- Secondary School Leaving Certificate (Chemistry & Biology)
- Secondary School Leaving Certificate & Fitness Test
- Bachelor's Degree in Business/related, CV, 2 LORs
- Bachelor's Degree in Law/related, CV, 2 LORs
- Bachelor's Degree from a recognized institution
- Bachelor's Degree in Civil Engineering
- Bachelor's Degree in CS/Computer Engineering
- Bachelor's Degree in Engineering/Sciences

